﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital PR</title>
	<atom:link href="http://www.digital-pr.it/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-pr.it</link>
	<description>Digital PR è un’agenzia specializzata nello studio e nell’utilizzo delle più nuove forme di comunicazione digitale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 08:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Brands &amp; Social Media: l’Osservatorio ci dice chi è più “social” nel settore retail</title>
		<link>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2916</link>
		<comments>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2916#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-pr.it/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify" style="margin-right:40px;margin-left:10px"><br/>I primi cinque gradini della classifica sono occupati dopo Ikea da Media World, La Feltrinelli, Euronics e Fnac. Si tratta di aziende che attuano una strategia analoga a quella di Ikea pur senza raggiungere i medesimi risultati.<br/></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify" style="margin-right:40px;margin-left:10px"><br/>I primi cinque gradini della classifica sono occupati dopo Ikea da Media World, La Feltrinelli, Euronics e Fnac. Si tratta di aziende che attuano una strategia analoga a quella di Ikea pur senza raggiungere i medesimi risultati.<br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands &amp; Social Media: l’Osservatorio ci dice chi è più “social” nel settore banche e assicurazioni</title>
		<link>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2771</link>
		<comments>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2771#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-pr.it/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify" style="margin-right:40px;margin-left:10px"><br/>Webank ed ING Direct conducono la classifica delle banche, mentre quella delle assicurazioni è guidata Genialloyd seguita da Directline.<br/><br/><br/></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify" style="margin-right:40px;margin-left:10px"><br/>Webank ed ING Direct conducono la classifica delle banche, mentre quella delle assicurazioni è guidata Genialloyd seguita da Directline.<br/><br/><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands &amp; Social Media: l’Osservatorio ci dice chi è più “social” nel settore automobili</title>
		<link>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2711</link>
		<comments>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2711#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-pr.it/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify" style="margin-right:40px;margin-left:10px"><br/><strong>Fiat leader della classifica davanti alle francesi.</strong> I social network elemento strategico nel dialogo delle case automobilistiche con i fan.<br/><br/></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify" style="margin-right:40px;margin-left:10px"><br/><strong>Fiat leader della classifica davanti alle francesi.</strong> I social network elemento strategico nel dialogo delle case automobilistiche con i fan.<br/><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands &amp; Social Media: un osservatorio su aziende e social media</title>
		<link>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2545</link>
		<comments>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2545#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-pr.it/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify" style="margin-right:5px;margin-left:10px"><br/>L'osservatorio sulla comunicazione delle top aziende italiane nei social media, promosso da  <strong>Università Cattolica e Digital PR</strong>, presenta la classifica delle aziende più “social” in Italia.<br/><br/></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify" style="margin-right:5px;margin-left:10px"><br/>L'osservatorio sulla comunicazione delle top aziende italiane nei social media, promosso da  <strong>Università Cattolica e Digital PR</strong>, presenta la classifica delle aziende più “social” in Italia.<br/><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/2545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una maniera Smart di utilizzare i SM</title>
		<link>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/153</link>
		<comments>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clienti.sid05.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Chi utilizza i Social Media fa largo uso di strumenti che consentono di abbreviare gli indirizzi delle pagine web per inserirne i link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi utilizza i Social Media fa largo uso di strumenti che consentono di abbreviare gli indirizzi delle pagine web per inserirne i link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital PR Academy: i nuovi corsi del 2011</title>
		<link>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/150</link>
		<comments>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clienti.sid05.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify" style="margin-right:40px;margin-left:10px"><br/>Ricominciano le sessioni di formazione per le aziende, dedicate alle tematiche del web 2.0: Social media, internet PR, Facebook, aspetti normativi e gestione dele crisi.
<br/></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>testo qui</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-pr.it/index.php/archives/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

